Artikel Nr. | Ø d (mm) | Ø D (mm) | s (mm) | kg / % | |
---|---|---|---|---|---|
1300601 | PS 3 | 6 | 0,10 | 0,001 | 5.000 |
1300615 | PS 3 | 6 | 0,15 | 0,001 | 5.000 |
1300602 | PS 3 | 6 | 0,20 | 0,004 | 5.000 |
1300625 | PS 3 | 6 | 0,25 | 0,007 | 5.000 |
1300603 | PS 3 | 6 | 0,30 | 0,010 | 5.000 |
1300605 | PS 3 | 6 | 0,50 | 0,010 | 5.000 |
1300610 | PS 3 | 6 | 1,00 | 0,020 | 5.000 |
1300801 | PS 4 | 8 | 0,10 | 0,002 | 5.000 |
1300815 | PS 4 | 8 | 0,15 | 0,014 | 5.000 |
1300802 | PS 4 | 8 | 0,20 | 0,008 | 5.000 |
1300803 | PS 4 | 8 | 0,30 | 0,010 | 5.000 |
1300805 | PS 4 | 8 | 0,50 | 0,014 | 5.000 |
1300810 | PS 4 | 8 | 1,00 | 0,030 | 5.000 |
1301001 | PS 5 | 10 | 0,10 | 0,010 | 5.000 |
1301015 | PS 5 | 10 | 0,15 | 0,008 | 5.000 |
1301002 | PS 5 | 10 | 0,20 | 0,008 | 2.500 |
1301025 | PS 5 | 10 | 0,25 | 0,010 | 2.500 |
1301025 | PS 5 | 10 | 0,25 | 0,010 | 2.500 |
1301003 | PS 5 | 10 | 0,30 | 0,010 | 2.500 |
1301005 | PS 5 | 10 | 0,50 | 0,024 | 2.500 |
1301010 | PS 5 | 10 | 1,00 | 0,044 | 2.500 |
1301201 | PS 6 | 12 | 0,10 | 0,010 | 5.000 |
1301202 | PS 6 | 12 | 0,20 | 0,010 | 2.500 |
1301225 | PS 6 | 12 | 0,25 | 0,020 | 2.500 |
1301203 | PS 6 | 12 | 0,30 | 0,020 | 2.500 |
1301205 | PS 6 | 12 | 0,50 | 0,030 | 2.500 |
1301210 | PS 6 | 12 | 1,00 | 0,070 | 2.000 |
1301212 | PS 6 | 12 | 1,20 | 0,080 | 1.000 |
1301301 | PS 7 | 13 | 0,10 | 0,006 | 5.000 |
1301302 | PS 7 | 13 | 0,20 | 0,010 | 2.000 |
1301303 | PS 7 | 13 | 0,30 | 0,020 | 2.000 |
1301305 | PS 7 | 13 | 0,50 | 0,040 | 2.000 |
1301310 | PS 7 | 13 | 1,00 | 0,070 | 1.000 |
1301401 | PS 8 | 14 | 0,10 | 0,010 | 5.000 |
1301415 | PS 8 | 14 | 0,15 | 0,020 | 5.000 |
1301402 | PS 8 | 14 | 0,20 | 0,020 | 2.000 |
1391425 | PS 8 | 14 | 0,25 | 0,020 | 2.000 |
Passscheiben / Stützscheiben
Eigenschaften:
DIN: 988
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Blank
Sie haben fragen? +49-(0)2191-9060