Artikelbeschreibung/Produktkatalog
Beschreibung Tellerfedern
Werkstoff: Federstahl.
Ausführung: phosphatiert und geölt.
Größen Tellerfedern
Die DIN 2093 bildet die Norm für Maße und Qualitätsanforderungen dieser Federart. Sie enthält drei Maßreihen, die sich hinsichtlich der Verhältnisse Außendurchmesser/Dicke und lichte Höhe/Dicke unterscheiden. Ebenso stellen viele Firmen auch bestimmte, weitere Federgrößen nach Werksnorm her oder fertigen auf Wunsch und nach Bedarf Sondergrößen an.
Zeichnung
Artikel Nr. | Ø D (mm) | Ø d (mm) | sm (mm | l 0 (mm) | kg/% | |
---|---|---|---|---|---|---|
5460006 | 6,0 | 3,20 | 0,30 | 0,45 | 0,005 | 5.000 |
5460008 | 8,0 | 3,20 | 0,20 | 0,40 | 0,007 | 5.000 |
5410008 | 8,0 | 3,20 | 0,30 | 0,55 | 0,009 | 5.000 |
5461008 | 8,0 | 3,20 | 0,40 | 0,60 | 0,013 | 5.000 |
5462008 | 8,0 | 3,20 | 0,50 | 0,70 | 0,021 | 5.000 |
5440008 | C 8,0 | 4,20 | 0,20 | 0,45 | 0,006 | 5.000 |
5400008 | B 8,0 | 4,20 | 0,30 | 0,55 | 0,008 | 5.000 |
5490008 | A 8,0 | 4,20 | 0,40 | 0,60 | 0,011 | 5.000 |
5463008 | 8,0 | 4,20 | 0,50 | 0,021 | 5.000 | |
5464008 | 8,0 | 4,20 | 0,60 | 0,021 | 5.000 | |
5465008 | 8,0 | 4,30 | 0,30 | 0,021 | 5.000 | |
5460010 | 10,0 | 3,20 | 0,30 | 0,65 | 0,016 | 5.000 |
5461010 | 10,0 | 3,20 | 0,40 | 0,70 | 0,021 | 5.000 |
5491032 | 10,0 | 3,20 | 0,50 | 0,75 | 0,027 | 5.000 |
5462010 | 10,0 | 4,20 | 0,40 | 0,70 | 0,019 | 5.000 |
5463010 | 10,0 | 4,20 | 0,50 | 0,75 | 0,028 | 5.000 |
5440010 | C 10,0 | 5,20 | 0,25 | 0,55 | 0,011 | 5.000 |
5400010 | B 10,0 | 5,20 | 0,40 | 0,70 | 0,017 | 5.000 |
5490010 | A 10,0 | 5,20 | 0,50 | 0,75 | 0,028 | 5.000 |
5466010 | 10,0 | 5,20 | 0,70 | |||
5490011 | 11,0 | 6,20 | 0,30 | 0,021 | 5.000 | |
5460011 | 11,0 | 6,20 | 0,60 | 0,022 | 5.000 | |
5461012 | 12,0 | 4,20 | 0,40 | 0,80 | 0,030 | 5.000 |
5462012 | 12,0 | 4,20 | 0,50 | 0,90 | 0,037 | 5.000 |
5491242 | 12,0 | 4,20 | 0,60 | 1,00 | 0,045 | 5.000 |
543012 | 12,0 | 5,20 | 0,50 | 0,90 | 0,035 | 5.000 |
5464012 | 12,0 | 5,20 | 0,60 | 0,95 | 0,042 | 5.000 |
5465012 | 12,0 | 5,20 | 0,80 | 1,10 | 0,021 | 5.000 |
5490612 | 12,0 | 6,20 | 0,50 | 0,85 | 0,031 | 5.000 |
5460012 | 12,0 | 6,20 | 0,60 | 0,95 | 0,037 | 5.000 |
5462012 | 12,0 | 4,20 | 0,50 | 0,90 | 0,037 | 5.000 |
5491242 | 12,0 | 4,20 | 0,60 | 1,00 | 0,045 | 5.000 |
5463012 | 12,0 | 5,20 | 0,50 | 0,90 | 0,35 | 5.000 |
5464012 | 12,0 | 5,20 | 0,60 | 0,95 | 0,042 | 5.000 |
5465012 | 12,0 | 5,20 | 0,80 | 1,10 | 0,021 | 5.000 |
5490612 | 12,0 | 6,20 | 0,50 | 0,85 | 0,031 | 5.000 |
5460012 | 12,0 | 6,20 | 0,60 | 0,95 | 0,037 | 5.000 |
5466012 | 12,0 | 6,20 | 0,80 | 1,10 | 0,037 | 5.000 |
5464125 | 12,5 | 5,20 | 0,50 | 0,85 | 0,038 | 5.000 |
5440012 | C 12,5 | 6,20 | 0,35 | 0,80 | 0,025 | 5.000 |
5400012 | B 12,5 | 6,20 | 0,50 | 0,85 | 0,035 | 5.000 |
5490012 | A 12,5 | 6,20 | 0,70 | 1,00 | 0,049 | 5.000 |
5468012 | 12,5 | 6,20 | 1,00 | 1,20 | 0,037 | 5.000 |
Bestellen Sie Ihre Tellerfeder online.
Tellerfedern werden auch als Belleville-Federscheiben oder konische Federscheiben bezeichnet. Sie sind in der Lage bei sehr kleinem Einbauraum, verhältnismäßig große Kräfte aufzunehmen. Dies ermöglicht ihnen ihre ring- bzw. scheibenförmige Geometrie. Ebenso ist es möglich mit ihnen auf recht einfache Weise flexible Federkennlinien zu erreichen (sowohl lineare als auch degressive und progressive Kennliniengestaltungen sind möglich). Richtige Dimensionierung vorausgesetzt, verfügen sie bei dynamischer Belastung über eine hohe Lebensdauer. Zudem sind diese Elemente, wenn sie passend angeordnet sind, in der Lage eine große Dämpfung zu erzielen und auch die Lagerhaltung lässt sich durch die universelle Kombinierbarkeit der einzelnen Federgrößen, vereinfachen. Durch Schichten kann eine Tellerfedernsäule entstehen, wodurch sowohl Kraft als auch Federweg vervielfacht werden.
Material Tellerfedern
Grundsätzlich werden diese Federn aus Stahl hergestellt. Je nach Verwendungszweck und späterem Beanspruchungsgrad, ist es jedoch ratsam das Material den Gegebenheiten anzupassen. Für besondere Beanspruchungen, zum Beispiel in Form von sehr hohen Temperaturen oder erhöhten Korrosionsbelastungen, sollten Sonderwerkstoffe mit den jeweils passenden Eigenschaften verwendet werden. Hier bieten sich entweder besondere Stahlarten an, die die erforderlichen Eigenschaften aufweisen oder diverse Formen von Legierungen.
Anwendungsbereiche Tellerfedern
Letzten Endes besteht der Sinn und Zweck jeglicher Feder darin, potentielle Energie zu speichern. Dementsprechend breit ist auch ihr Anwendungsbereich. Auch Tellerfedern sind in sehr vielen Bereichen einsetzbar, werden jedoch vor allem in der Automobil-, der Elektroindustrie sowie im Anlagen- und Maschinenbau verwendet. Beim Bau von Autos werden sie sowohl in Motoren, Kupplungen, Dämpfer als auch Bremsen eingebaut. Ebenso finden sie in Kugellagern, Schraubverbindungen und in Hochspannungsschaltern Verwendung.
Handel Tellefedern
Tellerfedern werden in Italieren von der Firma Beneri hergestellt. Die Paal Unternehmensgruppe vertreibt die Produkte selbst. Je nachdem welche Art, Form und Größe des Produkts benötigt wird, ist es sinnvoll sich zunächst beraten zu lassen. Benötigen Sie standardisierte bzw. nach DIN-Norm hergestellte Produkte, können diese in der Regel direkt über einen Händler oder auch den Hersteller selbst, erworben werden. Handelt es sich um spezielle Anfertigungen, die besondere Anforderungen erfüllen müssen, ist in jedem Fall eine Kontaktaufnahme mit dem Produzenten anzuraten.